import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
from sklearn.model_selection import cross_val_score, KFold
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
np.random.seed(42)
n = 800
# Generate data
size_sqft = np.random.normal(1800, 600, n)
size_sqft = np.clip(size_sqft, 500, 5000)
bedrooms = np.random.poisson(3, n) + 1
bathrooms = bedrooms - np.minimum(np.random.poisson(1, n), 1)
bathrooms = np.maximum(bathrooms, 1)
age_years = np.random.randint(0, 41, n)
distance_from_centre = np.random.normal(18, 12, n)
distance_from_centre = np.maximum(distance_from_centre, 1)
lga = np.random.choice(['Ikoyi', 'Victoria Island', 'Lekki', 'Ajah', 'Other'], n,
p=[0.15, 0.2, 0.25, 0.25, 0.15])
has_generator = np.random.binomial(1, 0.65, n)
# Price model
lga_premiums = {'Ikoyi': 150000, 'Victoria Island': 120000,
'Lekki': 50000, 'Ajah': 30000, 'Other': 0}
price_usd = (80000 + 100 * size_sqft + 20000 * bedrooms + 12000 * bathrooms -
1500 * age_years - 800 * distance_from_centre + 25000 * has_generator +
np.array([lga_premiums[x] for x in lga]) +
np.random.normal(0, 35000, n))
price_usd = np.maximum(price_usd, 30000)
lagos_properties = pd.DataFrame({
'size_sqft': size_sqft,
'bedrooms': bedrooms,
'bathrooms': bathrooms,
'age_years': age_years,
'distance_from_centre': distance_from_centre,
'lga': lga,
'has_generator': has_generator,
'price_usd': price_usd
})
# EDA
print("Exploratory Data Analysis:\n")
#> Exploratory Data Analysis:
print("Summary statistics:")
#> Summary statistics:
print(lagos_properties.describe())
#> size_sqft bedrooms ... has_generator price_usd
#> count 800.000000 800.00000 ... 800.000000 800.000000
#> mean 1797.531502 3.96750 ... 0.637500 414805.968850
#> std 584.411537 1.70956 ... 0.481023 103111.769721
#> min 500.000000 1.00000 ... 0.000000 116381.725794
#> 25% 1378.599644 3.00000 ... 0.000000 339734.429244
#> 50% 1807.678288 4.00000 ... 1.000000 410305.616129
#> 75% 2177.199805 5.00000 ... 1.000000 487557.855268
#> max 4111.638894 10.00000 ... 1.000000 697885.971900
#>
#> [8 rows x 7 columns]
print("\n\nPrice by LGA:")
#>
#>
#> Price by LGA:
by_lga = lagos_properties.groupby('lga')['price_usd'].agg(['count', 'mean', 'median'])
print(by_lga)
#> count mean median
#> lga
#> Ajah 222 377780.209686 369898.013057
#> Ikoyi 120 500550.167491 494798.564092
#> Lekki 182 399057.587461 392297.239534
#> Other 126 358187.786777 343935.695831
#> Victoria Island 150 467676.042526 469717.571349
# Simple regression
X_simple = sm.add_constant(lagos_properties['size_sqft'])
fit_simple = sm.OLS(lagos_properties['price_usd'], X_simple).fit()
# Multiple regression (encode LGA)
lga_dummies = pd.get_dummies(lagos_properties['lga'], drop_first=True, prefix='lga', dtype=int)
X_multi = sm.add_constant(pd.concat([
lagos_properties[['size_sqft', 'bedrooms', 'bathrooms', 'age_years',
'distance_from_centre', 'has_generator']],
lga_dummies
], axis=1))
fit_multi = sm.OLS(lagos_properties['price_usd'], X_multi).fit()
print("\n\nModel Comparison:")
#>
#>
#> Model Comparison:
print(f"Simple (size only):")
#> Simple (size only):
print(f" R² = {fit_simple.rsquared:.4f}")
#> R² = 0.3179
print(f" RMSE = ${np.sqrt(fit_simple.mse_resid):,.0f}\n")
#> RMSE = $85,213
print(f"Multiple (all features):")
#> Multiple (all features):
print(f" R² = {fit_multi.rsquared:.4f}")
#> R² = 0.8853
print(f" RMSE = ${np.sqrt(fit_multi.mse_resid):,.0f}")
#> RMSE = $35,144
print("\n\nMultiple Regression Summary:")
#>
#>
#> Multiple Regression Summary:
print(fit_multi.summary())
#> OLS Regression Results
#> ==============================================================================
#> Dep. Variable: price_usd R-squared: 0.885
#> Model: OLS Adj. R-squared: 0.884
#> Method: Least Squares F-statistic: 608.9
#> Date: Sun, 12 Apr 2026 Prob (F-statistic): 0.00
#> Time: 14:14:35 Log-Likelihood: -9503.4
#> No. Observations: 800 AIC: 1.903e+04
#> Df Residuals: 789 BIC: 1.908e+04
#> Df Model: 10
#> Covariance Type: nonrobust
#> ========================================================================================
#> coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
#> ----------------------------------------------------------------------------------------
#> const 1.055e+05 6377.063 16.545 0.000 9.3e+04 1.18e+05
#> size_sqft 98.6160 2.133 46.233 0.000 94.429 102.803
#> bedrooms 2.144e+04 2602.021 8.240 0.000 1.63e+04 2.65e+04
#> bathrooms 1.073e+04 2571.904 4.171 0.000 5679.796 1.58e+04
#> age_years -1584.7497 106.670 -14.857 0.000 -1794.140 -1375.360
#> distance_from_centre -635.5155 108.665 -5.848 0.000 -848.821 -422.210
#> has_generator 2.565e+04 2590.364 9.903 0.000 2.06e+04 3.07e+04
#> lga_Ikoyi 1.233e+05 3996.291 30.865 0.000 1.15e+05 1.31e+05
#> lga_Lekki 2.853e+04 3534.940 8.070 0.000 2.16e+04 3.55e+04
#> lga_Other -2.607e+04 3931.721 -6.631 0.000 -3.38e+04 -1.84e+04
#> lga_Victoria Island 9.631e+04 3737.048 25.771 0.000 8.9e+04 1.04e+05
#> ==============================================================================
#> Omnibus: 1.368 Durbin-Watson: 2.129
#> Prob(Omnibus): 0.505 Jarque-Bera (JB): 1.319
#> Skew: -0.099 Prob(JB): 0.517
#> Kurtosis: 3.010 Cond. No. 1.06e+04
#> ==============================================================================
#>
#> Notes:
#> [1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
#> [2] The condition number is large, 1.06e+04. This might indicate that there are
#> strong multicollinearity or other numerical problems.
# 5-fold CV for multiple model
X_cv = pd.concat([
lagos_properties[['size_sqft', 'bedrooms', 'bathrooms', 'age_years',
'distance_from_centre', 'has_generator']],
lga_dummies
], axis=1)
kfold = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
cv_scores = cross_val_score(LinearRegression(), X_cv, lagos_properties['price_usd'],
cv=kfold, scoring='neg_mean_squared_error')
cv_rmse = np.sqrt(-cv_scores.mean())
print(f"\n5-Fold Cross-Validation RMSE: ${cv_rmse:,.0f}")
#>
#> 5-Fold Cross-Validation RMSE: $35,481
# Diagnostic plots
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
# Residuals vs Fitted
residuals_multi = fit_multi.resid
fitted_multi = fit_multi.fittedvalues
axes[0, 0].scatter(fitted_multi, residuals_multi, alpha=0.5, s=20)
axes[0, 0].axhline(y=0, color='red', linestyle='--', linewidth=1)
axes[0, 0].set_xlabel('Fitted values')
axes[0, 0].set_ylabel('Residuals')
axes[0, 0].set_title('Residuals vs Fitted')
axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)
# Q-Q plot
stats.probplot(residuals_multi / residuals_multi.std(), dist="norm", plot=axes[0, 1])
#> ((array([-3.13269090e+00, -2.86240960e+00, -2.71124085e+00, -2.60445496e+00,
#> -2.52103830e+00, -2.45216961e+00, -2.39327695e+00, -2.34167369e+00,
#> -2.29564214e+00, -2.25401521e+00, -2.21596250e+00, -2.18087139e+00,
#> -2.14827658e+00, -2.11781604e+00, -2.08920237e+00, -2.06220345e+00,
#> -2.03662904e+00, -2.01232119e+00, -1.98914727e+00, -1.96699480e+00,
#> -1.94576754e+00, -1.92538245e+00, -1.90576741e+00, -1.88685932e+00,
#> -1.86860270e+00, -1.85094845e+00, -1.83385292e+00, -1.81727714e+00,
#> -1.80118612e+00, -1.78554840e+00, -1.77033549e+00, -1.75552160e+00,
#> -1.74108324e+00, -1.72699897e+00, -1.71324918e+00, -1.69981586e+00,
#> -1.68668245e+00, -1.67383370e+00, -1.66125548e+00, -1.64893473e+00,
#> -1.63685932e+00, -1.62501798e+00, -1.61340021e+00, -1.60199621e+00,
#> -1.59079683e+00, -1.57979349e+00, -1.56897816e+00, -1.55834331e+00,
#> -1.54788184e+00, -1.53758709e+00, -1.52745276e+00, -1.51747292e+00,
#> -1.50764196e+00, -1.49795460e+00, -1.48840581e+00, -1.47899083e+00,
#> -1.46970515e+00, -1.46054450e+00, -1.45150480e+00, -1.44258218e+00,
#> -1.43377295e+00, -1.42507361e+00, -1.41648079e+00, -1.40799130e+00,
#> -1.39960210e+00, -1.39131026e+00, -1.38311298e+00, -1.37500761e+00,
#> -1.36699158e+00, -1.35906244e+00, -1.35121783e+00, -1.34345551e+00,
#> -1.33577329e+00, -1.32816912e+00, -1.32064097e+00, -1.31318694e+00,
#> -1.30580516e+00, -1.29849386e+00, -1.29125132e+00, -1.28407589e+00,
#> -1.27696596e+00, -1.26992001e+00, -1.26293655e+00, -1.25601414e+00,
#> -1.24915140e+00, -1.24234700e+00, -1.23559963e+00, -1.22890805e+00,
#> -1.22227105e+00, -1.21568746e+00, -1.20915615e+00, -1.20267601e+00,
#> -1.19624598e+00, -1.18986504e+00, -1.18353218e+00, -1.17724643e+00,
#> -1.17100685e+00, -1.16481254e+00, -1.15866260e+00, -1.15255617e+00,
#> -1.14649242e+00, -1.14047054e+00, -1.13448973e+00, -1.12854922e+00,
#> -1.12264828e+00, -1.11678618e+00, -1.11096220e+00, -1.10517566e+00,
#> -1.09942590e+00, -1.09371225e+00, -1.08803409e+00, -1.08239079e+00,
#> -1.07678175e+00, -1.07120639e+00, -1.06566413e+00, -1.06015441e+00,
#> -1.05467668e+00, -1.04923042e+00, -1.04381511e+00, -1.03843024e+00,
#> -1.03307530e+00, -1.02774983e+00, -1.02245335e+00, -1.01718540e+00,
#> -1.01194553e+00, -1.00673329e+00, -1.00154826e+00, -9.96390023e-01,
#> -9.91258158e-01, -9.86152267e-01, -9.81071957e-01, -9.76016842e-01,
#> -9.70986547e-01, -9.65980701e-01, -9.60998946e-01, -9.56040927e-01,
#> -9.51106299e-01, -9.46194722e-01, -9.41305866e-01, -9.36439405e-01,
#> -9.31595021e-01, -9.26772402e-01, -9.21971241e-01, -9.17191239e-01,
#> -9.12432102e-01, -9.07693542e-01, -9.02975277e-01, -8.98277028e-01,
#> -8.93598524e-01, -8.88939498e-01, -8.84299689e-01, -8.79678839e-01,
#> -8.75076696e-01, -8.70493013e-01, -8.65927547e-01, -8.61380058e-01,
#> -8.56850313e-01, -8.52338082e-01, -8.47843138e-01, -8.43365259e-01,
#> -8.38904228e-01, -8.34459829e-01, -8.30031852e-01, -8.25620091e-01,
#> -8.21224340e-01, -8.16844401e-01, -8.12480076e-01, -8.08131172e-01,
#> -8.03797499e-01, -7.99478870e-01, -7.95175100e-01, -7.90886008e-01,
#> -7.86611417e-01, -7.82351151e-01, -7.78105037e-01, -7.73872906e-01,
#> -7.69654590e-01, -7.65449926e-01, -7.61258751e-01, -7.57080905e-01,
#> -7.52916233e-01, -7.48764578e-01, -7.44625790e-01, -7.40499717e-01,
#> -7.36386213e-01, -7.32285132e-01, -7.28196330e-01, -7.24119666e-01,
#> -7.20055001e-01, -7.16002197e-01, -7.11961121e-01, -7.07931637e-01,
#> -7.03913616e-01, -6.99906926e-01, -6.95911442e-01, -6.91927036e-01,
#> -6.87953584e-01, -6.83990965e-01, -6.80039057e-01, -6.76097741e-01,
#> -6.72166899e-01, -6.68246417e-01, -6.64336178e-01, -6.60436071e-01,
#> -6.56545984e-01, -6.52665808e-01, -6.48795432e-01, -6.44934752e-01,
#> -6.41083660e-01, -6.37242052e-01, -6.33409826e-01, -6.29586880e-01,
#> -6.25773113e-01, -6.21968426e-01, -6.18172722e-01, -6.14385902e-01,
#> -6.10607873e-01, -6.06838539e-01, -6.03077808e-01, -5.99325586e-01,
#> -5.95581784e-01, -5.91846311e-01, -5.88119078e-01, -5.84399997e-01,
#> -5.80688983e-01, -5.76985948e-01, -5.73290808e-01, -5.69603479e-01,
#> -5.65923879e-01, -5.62251925e-01, -5.58587537e-01, -5.54930634e-01,
#> -5.51281136e-01, -5.47638967e-01, -5.44004048e-01, -5.40376302e-01,
#> -5.36755654e-01, -5.33142029e-01, -5.29535353e-01, -5.25935551e-01,
#> -5.22342552e-01, -5.18756284e-01, -5.15176675e-01, -5.11603656e-01,
#> -5.08037156e-01, -5.04477106e-01, -5.00923439e-01, -4.97376086e-01,
#> -4.93834981e-01, -4.90300058e-01, -4.86771251e-01, -4.83248495e-01,
#> -4.79731726e-01, -4.76220880e-01, -4.72715894e-01, -4.69216706e-01,
#> -4.65723254e-01, -4.62235477e-01, -4.58753313e-01, -4.55276703e-01,
#> -4.51805587e-01, -4.48339906e-01, -4.44879602e-01, -4.41424617e-01,
#> -4.37974892e-01, -4.34530373e-01, -4.31091001e-01, -4.27656721e-01,
#> -4.24227477e-01, -4.20803215e-01, -4.17383880e-01, -4.13969419e-01,
#> -4.10559776e-01, -4.07154900e-01, -4.03754738e-01, -4.00359237e-01,
#> -3.96968346e-01, -3.93582013e-01, -3.90200188e-01, -3.86822819e-01,
#> -3.83449857e-01, -3.80081252e-01, -3.76716954e-01, -3.73356914e-01,
#> -3.70001085e-01, -3.66649417e-01, -3.63301863e-01, -3.59958375e-01,
#> -3.56618906e-01, -3.53283410e-01, -3.49951840e-01, -3.46624149e-01,
#> -3.43300292e-01, -3.39980223e-01, -3.36663898e-01, -3.33351272e-01,
#> -3.30042299e-01, -3.26736937e-01, -3.23435140e-01, -3.20136865e-01,
#> -3.16842070e-01, -3.13550710e-01, -3.10262744e-01, -3.06978128e-01,
#> -3.03696821e-01, -3.00418781e-01, -2.97143965e-01, -2.93872334e-01,
#> -2.90603844e-01, -2.87338457e-01, -2.84076130e-01, -2.80816824e-01,
#> -2.77560498e-01, -2.74307113e-01, -2.71056628e-01, -2.67809005e-01,
#> -2.64564204e-01, -2.61322186e-01, -2.58082913e-01, -2.54846345e-01,
#> -2.51612445e-01, -2.48381174e-01, -2.45152494e-01, -2.41926368e-01,
#> -2.38702758e-01, -2.35481627e-01, -2.32262937e-01, -2.29046651e-01,
#> -2.25832733e-01, -2.22621146e-01, -2.19411853e-01, -2.16204819e-01,
#> -2.13000007e-01, -2.09797381e-01, -2.06596906e-01, -2.03398545e-01,
#> -2.00202264e-01, -1.97008027e-01, -1.93815798e-01, -1.90625543e-01,
#> -1.87437228e-01, -1.84250816e-01, -1.81066275e-01, -1.77883568e-01,
#> -1.74702662e-01, -1.71523523e-01, -1.68346117e-01, -1.65170409e-01,
#> -1.61996366e-01, -1.58823955e-01, -1.55653141e-01, -1.52483891e-01,
#> -1.49316172e-01, -1.46149951e-01, -1.42985194e-01, -1.39821868e-01,
#> -1.36659941e-01, -1.33499380e-01, -1.30340152e-01, -1.27182224e-01,
#> -1.24025564e-01, -1.20870139e-01, -1.17715918e-01, -1.14562867e-01,
#> -1.11410954e-01, -1.08260149e-01, -1.05110417e-01, -1.01961728e-01,
#> -9.88140494e-02, -9.56673496e-02, -9.25215967e-02, -8.93767592e-02,
#> -8.62328054e-02, -8.30897037e-02, -7.99474227e-02, -7.68059308e-02,
#> -7.36651968e-02, -7.05251892e-02, -6.73858769e-02, -6.42472285e-02,
#> -6.11092129e-02, -5.79717989e-02, -5.48349555e-02, -5.16986515e-02,
#> -4.85628560e-02, -4.54275380e-02, -4.22926664e-02, -3.91582104e-02,
#> -3.60241391e-02, -3.28904216e-02, -2.97570271e-02, -2.66239247e-02,
#> -2.34910836e-02, -2.03584731e-02, -1.72260623e-02, -1.40938205e-02,
#> -1.09617170e-02, -7.82972108e-03, -4.69780193e-03, -1.56592886e-03,
#> 1.56592886e-03, 4.69780193e-03, 7.82972108e-03, 1.09617170e-02,
#> 1.40938205e-02, 1.72260623e-02, 2.03584731e-02, 2.34910836e-02,
#> 2.66239247e-02, 2.97570271e-02, 3.28904216e-02, 3.60241391e-02,
#> 3.91582104e-02, 4.22926664e-02, 4.54275380e-02, 4.85628560e-02,
#> 5.16986515e-02, 5.48349555e-02, 5.79717989e-02, 6.11092129e-02,
#> 6.42472285e-02, 6.73858769e-02, 7.05251892e-02, 7.36651968e-02,
#> 7.68059308e-02, 7.99474227e-02, 8.30897037e-02, 8.62328054e-02,
#> 8.93767592e-02, 9.25215967e-02, 9.56673496e-02, 9.88140494e-02,
#> 1.01961728e-01, 1.05110417e-01, 1.08260149e-01, 1.11410954e-01,
#> 1.14562867e-01, 1.17715918e-01, 1.20870139e-01, 1.24025564e-01,
#> 1.27182224e-01, 1.30340152e-01, 1.33499380e-01, 1.36659941e-01,
#> 1.39821868e-01, 1.42985194e-01, 1.46149951e-01, 1.49316172e-01,
#> 1.52483891e-01, 1.55653141e-01, 1.58823955e-01, 1.61996366e-01,
#> 1.65170409e-01, 1.68346117e-01, 1.71523523e-01, 1.74702662e-01,
#> 1.77883568e-01, 1.81066275e-01, 1.84250816e-01, 1.87437228e-01,
#> 1.90625543e-01, 1.93815798e-01, 1.97008027e-01, 2.00202264e-01,
#> 2.03398545e-01, 2.06596906e-01, 2.09797381e-01, 2.13000007e-01,
#> 2.16204819e-01, 2.19411853e-01, 2.22621146e-01, 2.25832733e-01,
#> 2.29046651e-01, 2.32262937e-01, 2.35481627e-01, 2.38702758e-01,
#> 2.41926368e-01, 2.45152494e-01, 2.48381174e-01, 2.51612445e-01,
#> 2.54846345e-01, 2.58082913e-01, 2.61322186e-01, 2.64564204e-01,
#> 2.67809005e-01, 2.71056628e-01, 2.74307113e-01, 2.77560498e-01,
#> 2.80816824e-01, 2.84076130e-01, 2.87338457e-01, 2.90603844e-01,
#> 2.93872334e-01, 2.97143965e-01, 3.00418781e-01, 3.03696821e-01,
#> 3.06978128e-01, 3.10262744e-01, 3.13550710e-01, 3.16842070e-01,
#> 3.20136865e-01, 3.23435140e-01, 3.26736937e-01, 3.30042299e-01,
#> 3.33351272e-01, 3.36663898e-01, 3.39980223e-01, 3.43300292e-01,
#> 3.46624149e-01, 3.49951840e-01, 3.53283410e-01, 3.56618906e-01,
#> 3.59958375e-01, 3.63301863e-01, 3.66649417e-01, 3.70001085e-01,
#> 3.73356914e-01, 3.76716954e-01, 3.80081252e-01, 3.83449857e-01,
#> 3.86822819e-01, 3.90200188e-01, 3.93582013e-01, 3.96968346e-01,
#> 4.00359237e-01, 4.03754738e-01, 4.07154900e-01, 4.10559776e-01,
#> 4.13969419e-01, 4.17383880e-01, 4.20803215e-01, 4.24227477e-01,
#> 4.27656721e-01, 4.31091001e-01, 4.34530373e-01, 4.37974892e-01,
#> 4.41424617e-01, 4.44879602e-01, 4.48339906e-01, 4.51805587e-01,
#> 4.55276703e-01, 4.58753313e-01, 4.62235477e-01, 4.65723254e-01,
#> 4.69216706e-01, 4.72715894e-01, 4.76220880e-01, 4.79731726e-01,
#> 4.83248495e-01, 4.86771251e-01, 4.90300058e-01, 4.93834981e-01,
#> 4.97376086e-01, 5.00923439e-01, 5.04477106e-01, 5.08037156e-01,
#> 5.11603656e-01, 5.15176675e-01, 5.18756284e-01, 5.22342552e-01,
#> 5.25935551e-01, 5.29535353e-01, 5.33142029e-01, 5.36755654e-01,
#> 5.40376302e-01, 5.44004048e-01, 5.47638967e-01, 5.51281136e-01,
#> 5.54930634e-01, 5.58587537e-01, 5.62251925e-01, 5.65923879e-01,
#> 5.69603479e-01, 5.73290808e-01, 5.76985948e-01, 5.80688983e-01,
#> 5.84399997e-01, 5.88119078e-01, 5.91846311e-01, 5.95581784e-01,
#> 5.99325586e-01, 6.03077808e-01, 6.06838539e-01, 6.10607873e-01,
#> 6.14385902e-01, 6.18172722e-01, 6.21968426e-01, 6.25773113e-01,
#> 6.29586880e-01, 6.33409826e-01, 6.37242052e-01, 6.41083660e-01,
#> 6.44934752e-01, 6.48795432e-01, 6.52665808e-01, 6.56545984e-01,
#> 6.60436071e-01, 6.64336178e-01, 6.68246417e-01, 6.72166899e-01,
#> 6.76097741e-01, 6.80039057e-01, 6.83990965e-01, 6.87953584e-01,
#> 6.91927036e-01, 6.95911442e-01, 6.99906926e-01, 7.03913616e-01,
#> 7.07931637e-01, 7.11961121e-01, 7.16002197e-01, 7.20055001e-01,
#> 7.24119666e-01, 7.28196330e-01, 7.32285132e-01, 7.36386213e-01,
#> 7.40499717e-01, 7.44625790e-01, 7.48764578e-01, 7.52916233e-01,
#> 7.57080905e-01, 7.61258751e-01, 7.65449926e-01, 7.69654590e-01,
#> 7.73872906e-01, 7.78105037e-01, 7.82351151e-01, 7.86611417e-01,
#> 7.90886008e-01, 7.95175100e-01, 7.99478870e-01, 8.03797499e-01,
#> 8.08131172e-01, 8.12480076e-01, 8.16844401e-01, 8.21224340e-01,
#> 8.25620091e-01, 8.30031852e-01, 8.34459829e-01, 8.38904228e-01,
#> 8.43365259e-01, 8.47843138e-01, 8.52338082e-01, 8.56850313e-01,
#> 8.61380058e-01, 8.65927547e-01, 8.70493013e-01, 8.75076696e-01,
#> 8.79678839e-01, 8.84299689e-01, 8.88939498e-01, 8.93598524e-01,
#> 8.98277028e-01, 9.02975277e-01, 9.07693542e-01, 9.12432102e-01,
#> 9.17191239e-01, 9.21971241e-01, 9.26772402e-01, 9.31595021e-01,
#> 9.36439405e-01, 9.41305866e-01, 9.46194722e-01, 9.51106299e-01,
#> 9.56040927e-01, 9.60998946e-01, 9.65980701e-01, 9.70986547e-01,
#> 9.76016842e-01, 9.81071957e-01, 9.86152267e-01, 9.91258158e-01,
#> 9.96390023e-01, 1.00154826e+00, 1.00673329e+00, 1.01194553e+00,
#> 1.01718540e+00, 1.02245335e+00, 1.02774983e+00, 1.03307530e+00,
#> 1.03843024e+00, 1.04381511e+00, 1.04923042e+00, 1.05467668e+00,
#> 1.06015441e+00, 1.06566413e+00, 1.07120639e+00, 1.07678175e+00,
#> 1.08239079e+00, 1.08803409e+00, 1.09371225e+00, 1.09942590e+00,
#> 1.10517566e+00, 1.11096220e+00, 1.11678618e+00, 1.12264828e+00,
#> 1.12854922e+00, 1.13448973e+00, 1.14047054e+00, 1.14649242e+00,
#> 1.15255617e+00, 1.15866260e+00, 1.16481254e+00, 1.17100685e+00,
#> 1.17724643e+00, 1.18353218e+00, 1.18986504e+00, 1.19624598e+00,
#> 1.20267601e+00, 1.20915615e+00, 1.21568746e+00, 1.22227105e+00,
#> 1.22890805e+00, 1.23559963e+00, 1.24234700e+00, 1.24915140e+00,
#> 1.25601414e+00, 1.26293655e+00, 1.26992001e+00, 1.27696596e+00,
#> 1.28407589e+00, 1.29125132e+00, 1.29849386e+00, 1.30580516e+00,
#> 1.31318694e+00, 1.32064097e+00, 1.32816912e+00, 1.33577329e+00,
#> 1.34345551e+00, 1.35121783e+00, 1.35906244e+00, 1.36699158e+00,
#> 1.37500761e+00, 1.38311298e+00, 1.39131026e+00, 1.39960210e+00,
#> 1.40799130e+00, 1.41648079e+00, 1.42507361e+00, 1.43377295e+00,
#> 1.44258218e+00, 1.45150480e+00, 1.46054450e+00, 1.46970515e+00,
#> 1.47899083e+00, 1.48840581e+00, 1.49795460e+00, 1.50764196e+00,
#> 1.51747292e+00, 1.52745276e+00, 1.53758709e+00, 1.54788184e+00,
#> 1.55834331e+00, 1.56897816e+00, 1.57979349e+00, 1.59079683e+00,
#> 1.60199621e+00, 1.61340021e+00, 1.62501798e+00, 1.63685932e+00,
#> 1.64893473e+00, 1.66125548e+00, 1.67383370e+00, 1.68668245e+00,
#> 1.69981586e+00, 1.71324918e+00, 1.72699897e+00, 1.74108324e+00,
#> 1.75552160e+00, 1.77033549e+00, 1.78554840e+00, 1.80118612e+00,
#> 1.81727714e+00, 1.83385292e+00, 1.85094845e+00, 1.86860270e+00,
#> 1.88685932e+00, 1.90576741e+00, 1.92538245e+00, 1.94576754e+00,
#> 1.96699480e+00, 1.98914727e+00, 2.01232119e+00, 2.03662904e+00,
#> 2.06220345e+00, 2.08920237e+00, 2.11781604e+00, 2.14827658e+00,
#> 2.18087139e+00, 2.21596250e+00, 2.25401521e+00, 2.29564214e+00,
#> 2.34167369e+00, 2.39327695e+00, 2.45216961e+00, 2.52103830e+00,
#> 2.60445496e+00, 2.71124085e+00, 2.86240960e+00, 3.13269090e+00]), array([-3.17851162e+00, -2.99218834e+00, -2.79226640e+00, -2.65381820e+00,
#> -2.65294594e+00, -2.57554774e+00, -2.57231273e+00, -2.46832594e+00,
#> -2.46049318e+00, -2.42071227e+00, -2.25451219e+00, -2.23904616e+00,
#> -2.22206122e+00, -2.21877629e+00, -2.21326867e+00, -2.20255282e+00,
#> -2.04618050e+00, -1.99656880e+00, -1.97631855e+00, -1.96847271e+00,
#> -1.95824228e+00, -1.94332871e+00, -1.94289580e+00, -1.91966990e+00,
#> -1.90944191e+00, -1.88320098e+00, -1.87499283e+00, -1.86682200e+00,
#> -1.84197143e+00, -1.83742743e+00, -1.83368187e+00, -1.83314124e+00,
#> -1.81795267e+00, -1.80240244e+00, -1.80168360e+00, -1.80138309e+00,
#> -1.77139948e+00, -1.76608633e+00, -1.75935038e+00, -1.75066322e+00,
#> -1.70752870e+00, -1.70474911e+00, -1.68849087e+00, -1.67878716e+00,
#> -1.67638321e+00, -1.64980700e+00, -1.62401311e+00, -1.59330513e+00,
#> -1.58875314e+00, -1.56748346e+00, -1.56737560e+00, -1.55660373e+00,
#> -1.54782282e+00, -1.54566546e+00, -1.52469905e+00, -1.49205336e+00,
#> -1.47797904e+00, -1.47268261e+00, -1.47169427e+00, -1.46863095e+00,
#> -1.46591761e+00, -1.45253201e+00, -1.44542474e+00, -1.43411003e+00,
#> -1.43399556e+00, -1.43049891e+00, -1.43008220e+00, -1.42842364e+00,
#> -1.42436730e+00, -1.42354885e+00, -1.41445248e+00, -1.39650595e+00,
#> -1.38821193e+00, -1.38300052e+00, -1.37909615e+00, -1.35252984e+00,
#> -1.34787000e+00, -1.34357348e+00, -1.34192752e+00, -1.31495344e+00,
#> -1.30208618e+00, -1.30010584e+00, -1.29531892e+00, -1.28496458e+00,
#> -1.28147604e+00, -1.26980152e+00, -1.25988500e+00, -1.25234859e+00,
#> -1.21482713e+00, -1.20019911e+00, -1.19062554e+00, -1.18848408e+00,
#> -1.17621014e+00, -1.17509521e+00, -1.17453410e+00, -1.16850616e+00,
#> -1.15667587e+00, -1.15196250e+00, -1.14893698e+00, -1.14726908e+00,
#> -1.12625257e+00, -1.12490869e+00, -1.12293580e+00, -1.12162039e+00,
#> -1.11926563e+00, -1.11561253e+00, -1.11147482e+00, -1.11120719e+00,
#> -1.10386388e+00, -1.09744521e+00, -1.09607339e+00, -1.08793661e+00,
#> -1.07980054e+00, -1.07909106e+00, -1.07816575e+00, -1.07447353e+00,
#> -1.07121551e+00, -1.05831459e+00, -1.05132997e+00, -1.04407213e+00,
#> -1.04386867e+00, -1.02903555e+00, -1.02142095e+00, -1.01814624e+00,
#> -1.00334334e+00, -1.00167422e+00, -9.96743225e-01, -9.92830869e-01,
#> -9.90718859e-01, -9.89851460e-01, -9.71530961e-01, -9.63328477e-01,
#> -9.61486545e-01, -9.57127138e-01, -9.34586110e-01, -9.25425643e-01,
#> -9.18889900e-01, -9.18328967e-01, -9.12850129e-01, -9.10878316e-01,
#> -9.10173109e-01, -9.07949033e-01, -9.03715436e-01, -8.93020192e-01,
#> -8.88592268e-01, -8.87577733e-01, -8.87337527e-01, -8.85605856e-01,
#> -8.79873754e-01, -8.77037507e-01, -8.74367043e-01, -8.74307146e-01,
#> -8.73443432e-01, -8.61700195e-01, -8.60552773e-01, -8.56340044e-01,
#> -8.54122483e-01, -8.51712988e-01, -8.51102528e-01, -8.48311931e-01,
#> -8.37106518e-01, -8.33903586e-01, -8.32712878e-01, -8.29633543e-01,
#> -8.26393358e-01, -8.20080268e-01, -8.07958349e-01, -8.05221057e-01,
