import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
def monte_carlo_cf(n_simulations=1000, seed=222):
np.random.seed(seed)
months_forecast = 12
# Sample distributions
dso_dist = np.random.normal(45, 10, n_simulations)
dpo_dist = np.random.normal(30, 8, n_simulations)
revenue_growth = np.random.normal(0.08, 0.03, n_simulations)
capex_dist = np.random.normal(5, 1.5, n_simulations)
results = []
for sim in range(n_simulations):
dso = max(20, dso_dist[sim])
dpo = max(15, dpo_dist[sim])
rev_growth = max(0.01, revenue_growth[sim])
capex = max(2, capex_dist[sim])
base_revenue = 50
trend = np.linspace(1, 1 + rev_growth, months_forecast)
seasonal = np.array([0.95, 0.95, 1.0, 0.95, 0.95, 1.0,
1.2, 1.3, 1.0, 0.95, 1.1, 1.2])
revenue = base_revenue * trend * seasonal + np.random.normal(0, 2, months_forecast)
revenue = np.maximum(revenue, 15)
cogs = revenue * 0.55
opex = revenue * 0.25
cf_data = pd.DataFrame({
'revenue': revenue,
'cogs': cogs,
'opex': opex
})
cf_data['lag_revenue'] = cf_data['revenue'].shift(1)
cf_data['collections'] = (cf_data['revenue'] * (30 - dso) / 30 +
cf_data['lag_revenue'].fillna(0) * dso / 30)
cf_data['lag_cogs'] = cf_data['cogs'].shift(1)
cf_data['supplier_payments'] = cf_data['lag_cogs'].fillna(cf_data['cogs'] * 0.5)
cf_data['payroll_and_opex'] = cf_data['opex']
cf_data['capex'] = capex
cf_data['loan_repayment'] = 2
cf_data['operating_cf'] = (cf_data['collections'] - cf_data['supplier_payments'] -
cf_data['payroll_and_opex'])
cf_data['free_cf'] = cf_data['operating_cf'] - cf_data['capex'] - cf_data['loan_repayment']
cf_data['beginning_cash'] = 50.0
cf_data['ending_cash'] = 0.0
cf_data.loc[0, 'ending_cash'] = cf_data.loc[0, 'beginning_cash'] + cf_data.loc[0, 'free_cf']
for i in range(1, len(cf_data)):
cf_data.loc[i, 'beginning_cash'] = cf_data.loc[i-1, 'ending_cash']
cf_data.loc[i, 'ending_cash'] = cf_data.loc[i, 'beginning_cash'] + cf_data.loc[i, 'free_cf']
results.append({
'simulation': sim,
'ending_cash_12m': cf_data['ending_cash'].iloc[-1],
'min_cash': cf_data['ending_cash'].min(),
'revenue_total': cf_data['revenue'].sum(),
'dso': dso,
'dpo': dpo
})
return pd.DataFrame(results)
mc_results = monte_carlo_cf(n_simulations=1000)
print("Monte Carlo Simulation Results (1,000 runs, 12-month forecast)\n")
#> Monte Carlo Simulation Results (1,000 runs, 12-month forecast)
print("12-Month Ending Cash Distribution (₦M):")
#> 12-Month Ending Cash Distribution (₦M):
print(f"Mean: {mc_results['ending_cash_12m'].mean():.1f}")
#> Mean: 22.0
print(f"Median: {mc_results['ending_cash_12m'].median():.1f}")
#> Median: 23.0
print(f"Std Dev: {mc_results['ending_cash_12m'].std():.1f}")
#> Std Dev: 27.5
print(f"5th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.05):.1f}")
#> 5th %ile: -25.9
print(f"25th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.25):.1f}")
#> 25th %ile: 3.7
print(f"75th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.75):.1f}")
#> 75th %ile: 39.9
print(f"95th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.95):.1f}")
#> 95th %ile: 65.8
print(f"Min: {mc_results['ending_cash_12m'].min():.1f}")
#> Min: -72.5
print(f"Max: {mc_results['ending_cash_12m'].max():.1f}")
#> Max: 95.4
prob_neg = (mc_results['ending_cash_12m'] < 0).sum() / len(mc_results) * 100
prob_short = (mc_results['ending_cash_12m'] < 10).sum() / len(mc_results) * 100
print(f"\nProbability of Negative Cash: {prob_neg:.2f}%")
#>
#> Probability of Negative Cash: 21.10%
print(f"Probability of Cash < ₦10M: {prob_short:.2f}%")
#> Probability of Cash < ₦10M: 31.50%
# Histogram
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
ax1.hist(mc_results['ending_cash_12m'], bins=50, color='steelblue', alpha=0.7, edgecolor='black')
ax1.axvline(mc_results['ending_cash_12m'].mean(), color='red', linestyle='-',
linewidth=2, label=f"Mean: {mc_results['ending_cash_12m'].mean():.1f}")
ax1.axvline(mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.05), color='orange', linestyle='--',
linewidth=2, label=f"5th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.05):.1f}")
ax1.axvline(mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.95), color='green', linestyle='--',
linewidth=2, label=f"95th %ile: {mc_results['ending_cash_12m'].quantile(0.95):.1f}")
ax1.axvline(0, color='red', linestyle=':', linewidth=1.5, label='Zero Cash')
ax1.set_xlabel('Ending Cash (₦M)')
ax1.set_ylabel('Frequency')
ax1.set_title('Distribution of 12-Month Ending Cash')
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# Q-Q plot
stats.probplot(mc_results['ending_cash_12m'], dist="norm", plot=ax2)
#> ((array([-3.19758950e+00, -2.93237785e+00, -2.78437841e+00, -2.67999560e+00,
#> -2.59855946e+00, -2.53139899e+00, -2.47402263e+00, -2.42379214e+00,
#> -2.37902149e+00, -2.33856546e+00, -2.30160949e+00, -2.26755284e+00,
#> -2.23593934e+00, -2.20641415e+00, -2.17869564e+00, -2.15255643e+00,
#> -2.12781017e+00, -2.10430217e+00, -2.08190261e+00, -2.06050135e+00,
#> -2.04000420e+00, -2.02032992e+00, -2.00140792e+00, -1.98317650e+00,
#> -1.96558137e+00, -1.94857451e+00, -1.93211325e+00, -1.91615948e+00,
#> -1.90067901e+00, -1.88564107e+00, -1.87101783e+00, -1.85678408e+00,
#> -1.84291686e+00, -1.82939524e+00, -1.81620005e+00, -1.80331371e+00,
#> -1.79072004e+00, -1.77840415e+00, -1.76635224e+00, -1.75455157e+00,
#> -1.74299028e+00, -1.73165738e+00, -1.72054262e+00, -1.70963644e+00,
#> -1.69892989e+00, -1.68841463e+00, -1.67808281e+00, -1.66792707e+00,
#> -1.65794051e+00, -1.64811661e+00, -1.63844924e+00, -1.62893261e+00,
#> -1.61956127e+00, -1.61033003e+00, -1.60123402e+00, -1.59226859e+00,
#> -1.58342935e+00, -1.57471213e+00, -1.56611295e+00, -1.55762804e+00,
#> -1.54925381e+00, -1.54098684e+00, -1.53282387e+00, -1.52476177e+00,
#> -1.51679758e+00, -1.50892845e+00, -1.50115166e+00, -1.49346462e+00,
#> -1.48586482e+00, -1.47834989e+00, -1.47091753e+00, -1.46356555e+00,
#> -1.45629184e+00, -1.44909437e+00, -1.44197119e+00, -1.43492043e+00,
#> -1.42794030e+00, -1.42102906e+00, -1.41418503e+00, -1.40740661e+00,
#> -1.40069224e+00, -1.39404044e+00, -1.38744975e+00, -1.38091878e+00,
#> -1.37444619e+00, -1.36803067e+00, -1.36167098e+00, -1.35536588e+00,
#> -1.34911421e+00, -1.34291482e+00, -1.33676663e+00, -1.33066855e+00,
#> -1.32461956e+00, -1.31861865e+00, -1.31266485e+00, -1.30675722e+00,
#> -1.30089485e+00, -1.29507686e+00, -1.28930237e+00, -1.28357055e+00,
#> -1.27788060e+00, -1.27223172e+00, -1.26662315e+00, -1.26105415e+00,
#> -1.25552398e+00, -1.25003194e+00, -1.24457735e+00, -1.23915954e+00,
#> -1.23377786e+00, -1.22843168e+00, -1.22312038e+00, -1.21784337e+00,
#> -1.21260004e+00, -1.20738985e+00, -1.20221223e+00, -1.19706664e+00,
#> -1.19195255e+00, -1.18686944e+00, -1.18181682e+00, -1.17679419e+00,
#> -1.17180107e+00, -1.16683699e+00, -1.16190151e+00, -1.15699416e+00,
#> -1.15211453e+00, -1.14726217e+00, -1.14243667e+00, -1.13763763e+00,
#> -1.13286465e+00, -1.12811734e+00, -1.12339532e+00, -1.11869822e+00,
#> -1.11402566e+00, -1.10937731e+00, -1.10475280e+00, -1.10015180e+00,
#> -1.09557397e+00, -1.09101899e+00, -1.08648653e+00, -1.08197628e+00,
#> -1.07748793e+00, -1.07302119e+00, -1.06857575e+00, -1.06415133e+00,
#> -1.05974765e+00, -1.05536442e+00, -1.05100137e+00, -1.04665824e+00,
#> -1.04233476e+00, -1.03803068e+00, -1.03374574e+00, -1.02947970e+00,
#> -1.02523232e+00, -1.02100335e+00, -1.01679256e+00, -1.01259972e+00,
#> -1.00842461e+00, -1.00426700e+00, -1.00012668e+00, -9.96003439e-01,
#> -9.91897058e-01, -9.87807334e-01, -9.83734067e-01, -9.79677056e-01,
#> -9.75636106e-01, -9.71611024e-01, -9.67601623e-01, -9.63607717e-01,
#> -9.59629122e-01, -9.55665660e-01, -9.51717154e-01, -9.47783430e-01,
#> -9.43864319e-01, -9.39959651e-01, -9.36069261e-01, -9.32192988e-01,
#> -9.28330671e-01, -9.24482153e-01, -9.20647280e-01, -9.16825898e-01,
#> -9.13017857e-01, -9.09223011e-01, -9.05441213e-01, -9.01672321e-01,
#> -8.97916193e-01, -8.94172691e-01, -8.90441678e-01, -8.86723020e-01,
#> -8.83016583e-01, -8.79322237e-01, -8.75639853e-01, -8.71969305e-01,
#> -8.68310468e-01, -8.64663218e-01, -8.61027434e-01, -8.57402996e-01,
#> -8.53789787e-01, -8.50187690e-01, -8.46596591e-01, -8.43016376e-01,
#> -8.39446935e-01, -8.35888157e-01, -8.32339934e-01, -8.28802160e-01,
#> -8.25274728e-01, -8.21757535e-01, -8.18250479e-01, -8.14753457e-01,
#> -8.11266372e-01, -8.07789123e-01, -8.04321614e-01, -8.00863750e-01,
#> -7.97415434e-01, -7.93976575e-01, -7.90547079e-01, -7.87126857e-01,
#> -7.83715817e-01, -7.80313872e-01, -7.76920933e-01, -7.73536915e-01,
#> -7.70161733e-01, -7.66795301e-01, -7.63437536e-01, -7.60088358e-01,
#> -7.56747683e-01, -7.53415433e-01, -7.50091527e-01, -7.46775888e-01,
#> -7.43468439e-01, -7.40169103e-01, -7.36877804e-01, -7.33594468e-01,
#> -7.30319022e-01, -7.27051392e-01, -7.23791507e-01, -7.20539295e-01,
#> -7.17294687e-01, -7.14057613e-01, -7.10828003e-01, -7.07605791e-01,
#> -7.04390909e-01, -7.01183291e-01, -6.97982871e-01, -6.94789584e-01,
#> -6.91603367e-01, -6.88424155e-01, -6.85251886e-01, -6.82086498e-01,
#> -6.78927930e-01, -6.75776120e-01, -6.72631010e-01, -6.69492539e-01,
#> -6.66360648e-01, -6.63235280e-01, -6.60116377e-01, -6.57003883e-01,
#> -6.53897740e-01, -6.50797893e-01, -6.47704287e-01, -6.44616868e-01,
#> -6.41535581e-01, -6.38460373e-01, -6.35391191e-01, -6.32327983e-01,
#> -6.29270697e-01, -6.26219281e-01, -6.23173684e-01, -6.20133858e-01,
#> -6.17099750e-01, -6.14071313e-01, -6.11048498e-01, -6.08031256e-01,
#> -6.05019539e-01, -6.02013299e-01, -5.99012491e-01, -5.96017067e-01,
#> -5.93026981e-01, -5.90042188e-01, -5.87062643e-01, -5.84088300e-01,
#> -5.81119115e-01, -5.78155045e-01, -5.75196045e-01, -5.72242074e-01,
#> -5.69293087e-01, -5.66349043e-01, -5.63409899e-01, -5.60475614e-01,
#> -5.57546147e-01, -5.54621458e-01, -5.51701504e-01, -5.48786247e-01,
#> -5.45875647e-01, -5.42969663e-01, -5.40068258e-01, -5.37171392e-01,
#> -5.34279026e-01, -5.31391124e-01, -5.28507646e-01, -5.25628557e-01,
#> -5.22753817e-01, -5.19883391e-01, -5.17017243e-01, -5.14155335e-01,
#> -5.11297632e-01, -5.08444099e-01, -5.05594699e-01, -5.02749399e-01,
#> -4.99908163e-01, -4.97070957e-01, -4.94237747e-01, -4.91408498e-01,
#> -4.88583178e-01, -4.85761752e-01, -4.82944188e-01, -4.80130452e-01,
#> -4.77320513e-01, -4.74514337e-01, -4.71711893e-01, -4.68913149e-01,
#> -4.66118073e-01, -4.63326634e-01, -4.60538801e-01, -4.57754542e-01,
#> -4.54973827e-01, -4.52196626e-01, -4.49422908e-01, -4.46652644e-01,
#> -4.43885803e-01, -4.41122356e-01, -4.38362274e-01, -4.35605527e-01,
#> -4.32852086e-01, -4.30101924e-01, -4.27355010e-01, -4.24611318e-01,
#> -4.21870818e-01, -4.19133483e-01, -4.16399284e-01, -4.13668196e-01,
#> -4.10940189e-01, -4.08215237e-01, -4.05493313e-01, -4.02774389e-01,
#> -4.00058440e-01, -3.97345439e-01, -3.94635359e-01, -3.91928175e-01,
#> -3.89223860e-01, -3.86522388e-01, -3.83823735e-01, -3.81127874e-01,
#> -3.78434779e-01, -3.75744427e-01, -3.73056792e-01, -3.70371848e-01,
#> -3.67689572e-01, -3.65009939e-01, -3.62332924e-01, -3.59658504e-01,
#> -3.56986653e-01, -3.54317348e-01, -3.51650566e-01, -3.48986282e-01,
#> -3.46324472e-01, -3.43665115e-01, -3.41008186e-01, -3.38353661e-01,
#> -3.35701519e-01, -3.33051736e-01, -3.30404290e-01, -3.27759157e-01,
#> -3.25116316e-01, -3.22475743e-01, -3.19837417e-01, -3.17201315e-01,
#> -3.14567416e-01, -3.11935698e-01, -3.09306138e-01, -3.06678715e-01,
#> -3.04053407e-01, -3.01430193e-01, -2.98809052e-01, -2.96189962e-01,
#> -2.93572903e-01, -2.90957852e-01, -2.88344790e-01, -2.85733695e-01,
#> -2.83124547e-01, -2.80517325e-01, -2.77912008e-01, -2.75308576e-01,
#> -2.72707009e-01, -2.70107286e-01, -2.67509388e-01, -2.64913294e-01,
#> -2.62318984e-01, -2.59726438e-01, -2.57135637e-01, -2.54546561e-01,
#> -2.51959189e-01, -2.49373504e-01, -2.46789484e-01, -2.44207112e-01,
#> -2.41626367e-01, -2.39047230e-01, -2.36469683e-01, -2.33893705e-01,
#> -2.31319279e-01, -2.28746384e-01, -2.26175004e-01, -2.23605117e-01,
#> -2.21036707e-01, -2.18469754e-01, -2.15904240e-01, -2.13340146e-01,
#> -2.10777454e-01, -2.08216145e-01, -2.05656202e-01, -2.03097605e-01,
#> -2.00540338e-01, -1.97984381e-01, -1.95429717e-01, -1.92876328e-01,
#> -1.90324196e-01, -1.87773302e-01, -1.85223630e-01, -1.82675162e-01,
#> -1.80127879e-01, -1.77581765e-01, -1.75036802e-01, -1.72492971e-01,
#> -1.69950256e-01, -1.67408640e-01, -1.64868105e-01, -1.62328633e-01,
#> -1.59790208e-01, -1.57252812e-01, -1.54716428e-01, -1.52181038e-01,
#> -1.49646627e-01, -1.47113177e-01, -1.44580670e-01, -1.42049091e-01,
#> -1.39518421e-01, -1.36988645e-01, -1.34459745e-01, -1.31931705e-01,
#> -1.29404507e-01, -1.26878136e-01, -1.24352575e-01, -1.21827806e-01,
#> -1.19303813e-01, -1.16780581e-01, -1.14258092e-01, -1.11736329e-01,
#> -1.09215277e-01, -1.06694919e-01, -1.04175238e-01, -1.01656219e-01,
#> -9.91378445e-02, -9.66200987e-02, -9.41029651e-02, -9.15864277e-02,
#> -8.90704701e-02, -8.65550762e-02, -8.40402299e-02, -8.15259149e-02,
#> -7.90121153e-02, -7.64988148e-02, -7.39859974e-02, -7.14736472e-02,
#> -6.89617480e-02, -6.64502838e-02, -6.39392387e-02, -6.14285967e-02,
#> -5.89183419e-02, -5.64084582e-02, -5.38989299e-02, -5.13897409e-02,
#> -4.88808755e-02, -4.63723177e-02, -4.38640516e-02, -4.13560616e-02,
#> -3.88483316e-02, -3.63408459e-02, -3.38335886e-02, -3.13265441e-02,
#> -2.88196964e-02, -2.63130298e-02, -2.38065286e-02, -2.13001769e-02,
#> -1.87939590e-02, -1.62878591e-02, -1.37818616e-02, -1.12759505e-02,
#> -8.77011034e-03, -6.26432519e-03, -3.75857938e-03, -1.25285717e-03,
#> 1.25285717e-03, 3.75857938e-03, 6.26432519e-03, 8.77011034e-03,
#> 1.12759505e-02, 1.37818616e-02, 1.62878591e-02, 1.87939590e-02,
#> 2.13001769e-02, 2.38065286e-02, 2.63130298e-02, 2.88196964e-02,
#> 3.13265441e-02, 3.38335886e-02, 3.63408459e-02, 3.88483316e-02,
#> 4.13560616e-02, 4.38640516e-02, 4.63723177e-02, 4.88808755e-02,
#> 5.13897409e-02, 5.38989299e-02, 5.64084582e-02, 5.89183419e-02,
#> 6.14285967e-02, 6.39392387e-02, 6.64502838e-02, 6.89617480e-02,
#> 7.14736472e-02, 7.39859974e-02, 7.64988148e-02, 7.90121153e-02,
#> 8.15259149e-02, 8.40402299e-02, 8.65550762e-02, 8.90704701e-02,
#> 9.15864277e-02, 9.41029651e-02, 9.66200987e-02, 9.91378445e-02,
#> 1.01656219e-01, 1.04175238e-01, 1.06694919e-01, 1.09215277e-01,
#> 1.11736329e-01, 1.14258092e-01, 1.16780581e-01, 1.19303813e-01,
#> 1.21827806e-01, 1.24352575e-01, 1.26878136e-01, 1.29404507e-01,
#> 1.31931705e-01, 1.34459745e-01, 1.36988645e-01, 1.39518421e-01,
#> 1.42049091e-01, 1.44580670e-01, 1.47113177e-01, 1.49646627e-01,
#> 1.52181038e-01, 1.54716428e-01, 1.57252812e-01, 1.59790208e-01,
#> 1.62328633e-01, 1.64868105e-01, 1.67408640e-01, 1.69950256e-01,
#> 1.72492971e-01, 1.75036802e-01, 1.77581765e-01, 1.80127879e-01,
#> 1.82675162e-01, 1.85223630e-01, 1.87773302e-01, 1.90324196e-01,
#> 1.92876328e-01, 1.95429717e-01, 1.97984381e-01, 2.00540338e-01,
#> 2.03097605e-01, 2.05656202e-01, 2.08216145e-01, 2.10777454e-01,
#> 2.13340146e-01, 2.15904240e-01, 2.18469754e-01, 2.21036707e-01,
#> 2.23605117e-01, 2.26175004e-01, 2.28746384e-01, 2.31319279e-01,
#> 2.33893705e-01, 2.36469683e-01, 2.39047230e-01, 2.41626367e-01,
#> 2.44207112e-01, 2.46789484e-01, 2.49373504e-01, 2.51959189e-01,
#> 2.54546561e-01, 2.57135637e-01, 2.59726438e-01, 2.62318984e-01,
#> 2.64913294e-01, 2.67509388e-01, 2.70107286e-01, 2.72707009e-01,
#> 2.75308576e-01, 2.77912008e-01, 2.80517325e-01, 2.83124547e-01,
#> 2.85733695e-01, 2.88344790e-01, 2.90957852e-01, 2.93572903e-01,
#> 2.96189962e-01, 2.98809052e-01, 3.01430193e-01, 3.04053407e-01,
#> 3.06678715e-01, 3.09306138e-01, 3.11935698e-01, 3.14567416e-01,
#> 3.17201315e-01, 3.19837417e-01, 3.22475743e-01, 3.25116316e-01,
#> 3.27759157e-01, 3.30404290e-01, 3.33051736e-01, 3.35701519e-01,
#> 3.38353661e-01, 3.41008186e-01, 3.43665115e-01, 3.46324472e-01,
#> 3.48986282e-01, 3.51650566e-01, 3.54317348e-01, 3.56986653e-01,
#> 3.59658504e-01, 3.62332924e-01, 3.65009939e-01, 3.67689572e-01,
#> 3.70371848e-01, 3.73056792e-01, 3.75744427e-01, 3.78434779e-01,
#> 3.81127874e-01, 3.83823735e-01, 3.86522388e-01, 3.89223860e-01,
#> 3.91928175e-01, 3.94635359e-01, 3.97345439e-01, 4.00058440e-01,
#> 4.02774389e-01, 4.05493313e-01, 4.08215237e-01, 4.10940189e-01,
#> 4.13668196e-01, 4.16399284e-01, 4.19133483e-01, 4.21870818e-01,
#> 4.24611318e-01, 4.27355010e-01, 4.30101924e-01, 4.32852086e-01,
#> 4.35605527e-01, 4.38362274e-01, 4.41122356e-01, 4.43885803e-01,
#> 4.46652644e-01, 4.49422908e-01, 4.52196626e-01, 4.54973827e-01,
#> 4.57754542e-01, 4.60538801e-01, 4.63326634e-01, 4.66118073e-01,
#> 4.68913149e-01, 4.71711893e-01, 4.74514337e-01, 4.77320513e-01,
#> 4.80130452e-01, 4.82944188e-01, 4.85761752e-01, 4.88583178e-01,
#> 4.91408498e-01, 4.94237747e-01, 4.97070957e-01, 4.99908163e-01,
#> 5.02749399e-01, 5.05594699e-01, 5.08444099e-01, 5.11297632e-01,
#> 5.14155335e-01, 5.17017243e-01, 5.19883391e-01, 5.22753817e-01,
#> 5.25628557e-01, 5.28507646e-01, 5.31391124e-01, 5.34279026e-01,
#> 5.37171392e-01, 5.40068258e-01, 5.42969663e-01, 5.45875647e-01,
#> 5.48786247e-01, 5.51701504e-01, 5.54621458e-01, 5.57546147e-01,
#> 5.60475614e-01, 5.63409899e-01, 5.66349043e-01, 5.69293087e-01,
#> 5.72242074e-01, 5.75196045e-01, 5.78155045e-01, 5.81119115e-01,
#> 5.84088300e-01, 5.87062643e-01, 5.90042188e-01, 5.93026981e-01,
#> 5.96017067e-01, 5.99012491e-01, 6.02013299e-01, 6.05019539e-01,
#> 6.08031256e-01, 6.11048498e-01, 6.14071313e-01, 6.17099750e-01,
#> 6.20133858e-01, 6.23173684e-01, 6.26219281e-01, 6.29270697e-01,
#> 6.32327983e-01, 6.35391191e-01, 6.38460373e-01, 6.41535581e-01,
#> 6.44616868e-01, 6.47704287e-01, 6.50797893e-01, 6.53897740e-01,
#> 6.57003883e-01, 6.60116377e-01, 6.63235280e-01, 6.66360648e-01,
#> 6.69492539e-01, 6.72631010e-01, 6.75776120e-01, 6.78927930e-01,
#> 6.82086498e-01, 6.85251886e-01, 6.88424155e-01, 6.91603367e-01,
#> 6.94789584e-01, 6.97982871e-01, 7.01183291e-01, 7.04390909e-01,
#> 7.07605791e-01, 7.10828003e-01, 7.14057613e-01, 7.17294687e-01,
#> 7.20539295e-01, 7.23791507e-01, 7.27051392e-01, 7.30319022e-01,
#> 7.33594468e-01, 7.36877804e-01, 7.40169103e-01, 7.43468439e-01,
#> 7.46775888e-01, 7.50091527e-01, 7.53415433e-01, 7.56747683e-01,
#> 7.60088358e-01, 7.63437536e-01, 7.66795301e-01, 7.70161733e-01,
#> 7.73536915e-01, 7.76920933e-01, 7.80313872e-01, 7.83715817e-01,
#> 7.87126857e-01, 7.90547079e-01, 7.93976575e-01, 7.97415434e-01,
#> 8.00863750e-01, 8.04321614e-01, 8.07789123e-01, 8.11266372e-01,
#> 8.14753457e-01, 8.18250479e-01, 8.21757535e-01, 8.25274728e-01,
#> 8.28802160e-01, 8.32339934e-01, 8.35888157e-01, 8.39446935e-01,
#> 8.43016376e-01, 8.46596591e-01, 8.50187690e-01, 8.53789787e-01,
#> 8.57402996e-01, 8.61027434e-01, 8.64663218e-01, 8.68310468e-01,
#> 8.71969305e-01, 8.75639853e-01, 8.79322237e-01, 8.83016583e-01,
#> 8.86723020e-01, 8.90441678e-01, 8.94172691e-01, 8.97916193e-01,
#> 9.01672321e-01, 9.05441213e-01, 9.09223011e-01, 9.13017857e-01,
#> 9.16825898e-01, 9.20647280e-01, 9.24482153e-01, 9.28330671e-01,
#> 9.32192988e-01, 9.36069261e-01, 9.39959651e-01, 9.43864319e-01,
#> 9.47783430e-01, 9.51717154e-01, 9.55665660e-01, 9.59629122e-01,
#> 9.63607717e-01, 9.67601623e-01, 9.71611024e-01, 9.75636106e-01,
#> 9.79677056e-01, 9.83734067e-01, 9.87807334e-01, 9.91897058e-01,
#> 9.96003439e-01, 1.00012668e+00, 1.00426700e+00, 1.00842461e+00,
#> 1.01259972e+00, 1.01679256e+00, 1.02100335e+00, 1.02523232e+00,
#> 1.02947970e+00, 1.03374574e+00, 1.03803068e+00, 1.04233476e+00,
#> 1.04665824e+00, 1.05100137e+00, 1.05536442e+00, 1.05974765e+00,
#> 1.06415133e+00, 1.06857575e+00, 1.07302119e+00, 1.07748793e+00,
#> 1.08197628e+00, 1.08648653e+00, 1.09101899e+00, 1.09557397e+00,
#> 1.10015180e+00, 1.10475280e+00, 1.10937731e+00, 1.11402566e+00,
#> 1.11869822e+00, 1.12339532e+00, 1.12811734e+00, 1.13286465e+00,
#> 1.13763763e+00, 1.14243667e+00, 1.14726217e+00, 1.15211453e+00,
#> 1.15699416e+00, 1.16190151e+00, 1.16683699e+00, 1.17180107e+00,
#> 1.17679419e+00, 1.18181682e+00, 1.18686944e+00, 1.19195255e+00,
#> 1.19706664e+00, 1.20221223e+00, 1.20738985e+00, 1.21260004e+00,
#> 1.21784337e+00, 1.22312038e+00, 1.22843168e+00, 1.23377786e+00,
#> 1.23915954e+00, 1.24457735e+00, 1.25003194e+00, 1.25552398e+00,
#> 1.26105415e+00, 1.26662315e+00, 1.27223172e+00, 1.27788060e+00,
#> 1.28357055e+00, 1.28930237e+00, 1.29507686e+00, 1.30089485e+00,
#> 1.30675722e+00, 1.31266485e+00, 1.31861865e+00, 1.32461956e+00,
#> 1.33066855e+00, 1.33676663e+00, 1.34291482e+00, 1.34911421e+00,
#> 1.35536588e+00, 1.36167098e+00, 1.36803067e+00, 1.37444619e+00,
#> 1.38091878e+00, 1.38744975e+00, 1.39404044e+00, 1.40069224e+00,
#> 1.40740661e+00, 1.41418503e+00, 1.42102906e+00, 1.42794030e+00,
#> 1.43492043e+00, 1.44197119e+00, 1.44909437e+00, 1.45629184e+00,
#> 1.46356555e+00, 1.47091753e+00, 1.47834989e+00, 1.48586482e+00,
#> 1.49346462e+00, 1.50115166e+00, 1.50892845e+00, 1.51679758e+00,
#> 1.52476177e+00, 1.53282387e+00, 1.54098684e+00, 1.54925381e+00,
#> 1.55762804e+00, 1.56611295e+00, 1.57471213e+00, 1.58342935e+00,
#> 1.59226859e+00, 1.60123402e+00, 1.61033003e+00, 1.61956127e+00,
#> 1.62893261e+00, 1.63844924e+00, 1.64811661e+00, 1.65794051e+00,
#> 1.66792707e+00, 1.67808281e+00, 1.68841463e+00, 1.69892989e+00,
#> 1.70963644e+00, 1.72054262e+00, 1.73165738e+00, 1.74299028e+00,
#> 1.75455157e+00, 1.76635224e+00, 1.77840415e+00, 1.79072004e+00,
#> 1.80331371e+00, 1.81620005e+00, 1.82939524e+00, 1.84291686e+00,
#> 1.85678408e+00, 1.87101783e+00, 1.88564107e+00, 1.90067901e+00,
#> 1.91615948e+00, 1.93211325e+00, 1.94857451e+00, 1.96558137e+00,
#> 1.98317650e+00, 2.00140792e+00, 2.02032992e+00, 2.04000420e+00,
#> 2.06050135e+00, 2.08190261e+00, 2.10430217e+00, 2.12781017e+00,
#> 2.15255643e+00, 2.17869564e+00, 2.20641415e+00, 2.23593934e+00,
#> 2.26755284e+00, 2.30160949e+00, 2.33856546e+00, 2.37902149e+00,
#> 2.42379214e+00, 2.47402263e+00, 2.53139899e+00, 2.59855946e+00,
#> 2.67999560e+00, 2.78437841e+00, 2.93237785e+00, 3.19758950e+00]), array([-7.24631327e+01, -6.88087025e+01, -5.71013783e+01, -4.95663722e+01,
#> -4.69871194e+01, -4.63233105e+01, -4.54762606e+01, -4.26838331e+01,
#> -4.24015754e+01, -4.23213856e+01, -4.13587615e+01, -4.09008178e+01,
#> -3.97238587e+01, -3.82968376e+01, -3.81460129e+01, -3.76056896e+01,
#> -3.73978334e+01, -3.73544874e+01, -3.72187443e+01, -3.65235411e+01,
#> -3.62618743e+01, -3.50319226e+01, -3.49590981e+01, -3.48728896e+01,
#> -3.48026737e+01, -3.40796563e+01, -3.39479587e+01, -3.33023437e+01,
#> -3.24981299e+01, -3.24391203e+01, -3.23432004e+01, -3.19921082e+01,
#> -3.13668909e+01, -3.13070946e+01, -3.10098087e+01, -3.01832793e+01,
#> -2.93982488e+01, -2.93728334e+01, -2.87342910e+01, -2.86005600e+01,
#> -2.81364244e+01, -2.78198267e+01, -2.72756589e+01, -2.72592576e+01,
#> -2.68505441e+01, -2.65557381e+01, -2.61479000e+01, -2.61027477e+01,
#> -2.59474530e+01, -2.59464965e+01, -2.58546357e+01, -2.49989138e+01,
#> -2.47485713e+01, -2.41161464e+01, -2.38841130e+01, -2.37144551e+01,
#> -2.33823864e+01, -2.33521227e+01, -2.32145641e+01, -2.31638986e+01,
